【美国有多少个州】美国是世界上面积最大的国家之一,也是全球最具影响力的国家之一。对于许多人来说,了解美国的基本地理信息是一个重要的知识点,尤其是“美国有多少个州”这个问题。下面将对这一问题进行总结,并通过表格形式清晰展示相关信息。
美国由50个州组成,这些州在地理位置、文化、经济和政治制度上各具特色。除了这50个州之外,美国还拥有多个联邦领地和海外领土,但它们并不属于正式的州级行政区划。此外,华盛顿特区(Washington, D.C.)虽然是一个重要的城市,但也不属于任何一个州。
每个州都有自己的政府结构,包括州长、立法机构和法院系统,这些与联邦政府相互独立又相互配合。美国的州制体现了联邦制的特点,即中央政府与地方自治之间的平衡。
美国各州一览表
序号 | 州名 | 首府 | 人口(2023年估计) | 面积(平方公里) |
1 | 阿拉巴马州 | 蒙哥马利 | 500万 | 135,765 |
2 | 阿拉斯加州 | 朱诺 | 74万 | 1,717,856 |
3 | 亚利桑那州 | 凤凰城 | 750万 | 295,230 |
4 | 阿肯色州 | 小石城 | 300万 | 137,732 |
5 | 加利福尼亚州 | 萨克拉门托 | 3950万 | 423,970 |
6 | 科罗拉多州 | 丹佛 | 580万 | 269,609 |
7 | 康涅狄格州 | 哈特福德 | 360万 | 14,357 |
8 | 特拉华州 | 多佛 | 100万 | 6,445 |
9 | 佛罗里达州 | 塔拉哈西 | 2200万 | 170,312 |
10 | 乔治亚州 | 亚特兰大 | 1060万 | 153,910 |
11 | 夏威夷州 | 檀香山 | 140万 | 28,337 |
12 | 爱达荷州 | 波伊斯 | 180万 | 216,420 |
13 | 伊利诺伊州 | 斯普林菲尔德 | 1280万 | 149,998 |
14 | 印第安纳州 | 印第安纳波利斯 | 670万 | 94,326 |
15 | 艾奥瓦州 | 德梅因 | 320万 | 147,477 |
16 | 堪萨斯州 | 托皮卡 | 290万 | 213,111 |
17 | 肯塔基州 | 法兰克福 | 450万 | 104,658 |
18 | 路易斯安那州 | 新奥尔良 | 470万 | 135,684 |
19 | 缅因州 | 约克 | 140万 | 93,473 |
20 | 马里兰州 | 安纳波利斯 | 610万 | 27,178 |
21 | 马萨诸塞州 | 波士顿 | 700万 | 27,836 |
22 | 密歇根州 | 兰辛 | 1000万 | 250,492 |
23 | 明尼苏达州 | 圣保罗 | 570万 | 225,324 |
24 | 密苏里州 | 杰斐逊城 | 610万 | 180,574 |
25 | 蒙大拿州 | 亨利维尔 | 110万 | 380,831 |
26 | 内布拉斯加州 | 林肯 | 190万 | 206,443 |
27 | 内华达州 | 卡森城 | 310万 | 286,380 |
28 | 新罕布什尔州 | 康科德 | 140万 | 24,230 |
29 | 新泽西州 | 特伦顿 | 900万 | 22,592 |
30 | 新墨西哥州 | 圣达菲 | 210万 | 314,917 |
31 | 纽约州 | 纽约市 | 1950万 | 141,299 |
32 | 北卡罗来纳州 | 威明顿 | 1050万 | 139,394 |
33 | 北达科他州 | 俾斯麦 | 75万 | 169,540 |
34 | 俄亥俄州 | 哥伦布 | 1180万 | 116,098 |
35 | 俄克拉荷马州 | 俄克拉荷马城 | 400万 | 181,257 |
36 | 俄勒冈州 | 塞勒姆 | 420万 | 254,824 |
37 | 宾夕法尼亚州 | 哈里斯堡 | 1300万 | 119,668 |
38 | 田纳西州 | 纳什维尔 | 700万 | 109,144 |
39 | 德克萨斯州 | 奥斯汀 | 3000万 | 695,662 |
40 | 犹他州 | 盐湖城 | 330万 | 219,836 |
41 | 佛蒙特州 | 费尔法克斯 | 65万 | 24,906 |
42 | 弗吉尼亚州 | 里士满 | 860万 | 110,784 |
43 | 华盛顿州 | 奥林匹亚 | 780万 | 242,303 |
44 | 西弗吉尼亚州 | 查尔斯顿 | 180万 | 62,792 |
45 | 威斯康星州 | 麦迪逊 | 580万 | 169,636 |
46 | 怀俄明州 | 弗里蒙特 | 58万 | 253,222 |
47 | 佛罗里达州 | 塔拉哈西 | 2200万 | 170,312 |
48 | 亚利桑那州 | 凤凰城 | 750万 | 295,230 |
49 | 新墨西哥州 | 圣达菲 | 210万 | 314,917 |
50 | 加利福尼亚州 | 萨克拉门托 | 3950万 | 423,970 |
> 注:部分数据为估算值,具体数字可能略有变化。
以上内容涵盖了美国的基本州情,帮助读者快速了解“美国有多少个州”的答案及相关信息。
以上就是【美国有多少个州】相关内容,希望对您有所帮助。