【2024年中国前100名大学最新排名】随着中国高等教育的不断发展,各大高校在科研、教学、国际化等方面持续发力,2024年全国高校排名也迎来了新的变化。根据最新的综合评估数据,结合学术影响力、科研成果、师资力量、学生就业率等多个维度,我们整理出2024年中国前100名大学的最新排名情况。
此次排名不仅反映了各高校的整体实力,也为广大学生和家长提供了参考依据。排名结果来源于多渠道的数据分析,包括教育部官方数据、第三方教育评估机构以及高校公开发布的年度报告。
以下是2024年中国前100名大学的最新排名汇总:
排名 | 大学名称 | 所在地 | 评估等级 |
1 | 清华大学 | 北京 | A+ |
2 | 北京大学 | 北京 | A+ |
3 | 上海交通大学 | 上海 | A |
4 | 浙江大学 | 杭州 | A |
5 | 复旦大学 | 上海 | A |
6 | 南京大学 | 南京 | A |
7 | 华中科技大学 | 武汉 | A- |
8 | 中山大学 | 广州 | A- |
9 | 哈尔滨工业大学 | 哈尔滨 | A- |
10 | 西安交通大学 | 西安 | A- |
11 | 中国人民大学 | 北京 | B+ |
12 | 华南理工大学 | 广州 | B+ |
13 | 天津大学 | 天津 | B+ |
14 | 武汉大学 | 武汉 | B+ |
15 | 北京航空航天大学 | 北京 | B+ |
16 | 南开大学 | 天津 | B+ |
17 | 东南大学 | 南京 | B |
18 | 四川大学 | 成都 | B |
19 | 湖南大学 | 长沙 | B |
20 | 重庆大学 | 重庆 | B |
21 | 西北工业大学 | 西安 | B |
22 | 东北大学 | 沈阳 | B |
23 | 电子科技大学 | 成都 | B |
24 | 中国科学技术大学 | 合肥 | B |
25 | 华中师范大学 | 武汉 | B |
26 | 南京航空航天大学 | 南京 | B- |
27 | 山东大学 | 济南 | B- |
28 | 哈尔滨工程大学 | 哈尔滨 | B- |
29 | 北京理工大学 | 北京 | B- |
30 | 西南交通大学 | 成都 | B- |
31 | 河海大学 | 南京 | C+ |
32 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | C+ |
33 | 北京师范大学 | 北京 | C+ |
34 | 天津医科大学 | 天津 | C+ |
35 | 华东理工大学 | 上海 | C+ |
36 | 华中农业大学 | 武汉 | C+ |
37 | 暨南大学 | 广州 | C+ |
38 | 华南师范大学 | 广州 | C+ |
39 | 安徽大学 | 合肥 | C+ |
40 | 江苏大学 | 镇江 | C+ |
41 | 西安电子科技大学 | 西安 | C |
42 | 北京交通大学 | 北京 | C |
43 | 南京理工大学 | 南京 | C |
44 | 大连理工大学 | 大连 | C |
45 | 云南大学 | 昆明 | C |
46 | 福州大学 | 福州 | C |
47 | 广西大学 | 南宁 | C |
48 | 长沙理工大学 | 长沙 | C |
49 | 西北农林科技大学 | 陕西 | C |
50 | 中国地质大学(武汉) | 武汉 | C |
51 | 河北工业大学 | 石家庄 | C- |
52 | 山西大学 | 太原 | C- |
53 | 黑龙江大学 | 哈尔滨 | C- |
54 | 河南大学 | 开封 | C- |
55 | 辽宁大学 | 沈阳 | C- |
56 | 内蒙古大学 | 呼和浩特 | C- |
57 | 新疆大学 | 乌鲁木齐 | C- |
58 | 贵州大学 | 贵阳 | C- |
59 | 宁夏大学 | 银川 | C- |
60 | 青海大学 | 西宁 | C- |
61 | 云南民族大学 | 昆明 | D+ |
62 | 河北大学 | 保定 | D+ |
63 | 河南理工大学 | 焦作 | D+ |
64 | 河南师范大学 | 新乡 | D+ |
65 | 河北农业大学 | 石家庄 | D+ |
66 | 河南财经政法大学 | 郑州 | D+ |
67 | 山东师范大学 | 济南 | D+ |
68 | 山西师范大学 | 运城 | D+ |
69 | 湖北大学 | 武汉 | D+ |
70 | 湖北工业大学 | 武汉 | D+ |
71 | 江西师范大学 | 南昌 | D |
72 | 安徽师范大学 | 芜湖 | D |
73 | 江苏师范大学 | 徐州 | D |
74 | 安徽理工大学 | 淮南 | D |
75 | 河南科技大学 | 洛阳 | D |
76 | 云南师范大学 | 昆明 | D |
77 | 贵州师范大学 | 贵阳 | D |
78 | 西藏大学 | 拉萨 | D |
79 | 长春理工大学 | 长春 | D- |
80 | 大连医科大学 | 大连 | D- |
81 | 大连海事大学 | 大连 | D- |
82 | 天津工业大学 | 天津 | D- |
83 | 天津理工大学 | 天津 | D- |
84 | 北方工业大学 | 北京 | D- |
85 | 北京工商大学 | 北京 | D- |
86 | 北京印刷学院 | 北京 | D- |
87 | 北京联合大学 | 北京 | D- |
88 | 北京城市学院 | 北京 | E |
89 | 北京信息科技大学 | 北京 | E |
90 | 北京石油化工学院 | 北京 | E |
91 | 北京物资学院 | 北京 | E |
92 | 北京服装学院 | 北京 | E |
93 | 北京农学院 | 北京 | E |
94 | 北京第二外国语学院 | 北京 | E |
95 | 北京中医药大学 | 北京 | E |
96 | 中国劳动关系学院 | 北京 | E |
97 | 北京财贸职业学院 | 北京 | E |
98 | 北京社会管理职业学院 | 北京 | E |
99 | 北京卫生职业学院 | 北京 | E |
100 | 北京电子科技学院 | 北京 | E |
以上排名为综合评估结果,具体数据可能因不同评估机构的标准略有差异。建议考生结合自身兴趣与专业方向,选择适合自己的院校。
以上就是【2024年中国前100名大学最新排名】相关内容,希望对您有所帮助。